Manșon din ceramică Anilox
Manșonul ceramic Anilox este alcătuit din manșon din fibră decojită de înaltă rezistență. Poate suporta sarcina grea a mașinii. Greutate ușoară, durabilitate, durată de viață lungă. Sistemul are avantajele unei precizii ridicate, schimbarea rapidă a versiunii și așa mai departe. A fost utilizat pe scară largă în industria tipăririi flexo.
Descriere
Introducerea Produsului
Ceramic Anilox Sleeve is made up by high strength peeled fiber sleeve.It can bear heavy machine load.Light weight, durable, long service life.The system has the advantages of high precision, quick version change and so on. It has been widely used in flexo printing industry. It is light, safe and quick to change, especially for wide unit type and satellite type flexo printing machines. The innermost layer of the anilox sleeve is the glass fiber, and the outermost layer is the expanded foam layer, the glass fiber filling layer, the aluminum layer, and the outermost layer is the ceramic layer for laser engraving.
Caracteristică și avantaj
1. Manșonul ceramic Anilox oferă o funcție excelentă a plăcii de instalare.
2. Lungimea maximă de repetare a imprimării poate fi mărită la 300 mm
3. Suprafața materialului polimer de duritate mare oferă rezistență fiabilă la zgârieturi și rezistență la solvenți.
4. Designul intern al stratului compozit asigură durabilitatea și consistența instalației.
5. Performanță excelentă de strângere continuă
6. Precizie mecanică ridicată (TIR de fabricație mai mic sau egal cu 0.05 mm, asamblare TIR mai mic sau egal cu 0,01 mm)
Specificație
Diametrul interior | Lungime | Diametrul interior | Lungime | Diametrul interior | Lungime | Diametrul interior | Lungime |
70.144 | 1750 | 121.074 | 1700 | 159.271 | 2400 | 302.261 | 2500 |
82.877 | 1800 | 136.989 | 1700 | 162.454 | 1700 | 311.811 | 1900 |
89.243 | 1700 | 140.173 | 1700 | 191.102 | 2500 | 318.176 | 1900 |
92.426 | 1700 | 143.356 | 1700 | 207.018 | 1700 | 327.725 | 1900 |
101.975 | 1800 | 146.539 | 1900 | 207.018 | 2500 | 330.908 | 2600 |
105.158 | 1800 | 149.722 | 1700 | 222.933 | 2700 | 359.556 | 2500 |
108.342 | 1700 | 152.905 | 1700 | 242.032 | 1700 | 375.472 | 2500 |
111.525 | 1700 | 156.088 | 1700 | 248.398 | 2500 | 385.021 | 2700 |
117.891 | 1700 | 156.088 | 2500 | 279.979 | 2700 | 439.134 | 2750 |
| Gama LPI | 20-1800LPI |
Diametrul rolei | 40-600 mm |
Lăţime | 5000 mm |
Tipul celulei | Fagure de 60 de grade; Fagure de 30 de grade; Quad de 45 de grade; înclinare de 45 de grade, înclinare de 60 de grade, țesătură |
LPI și BCM
Model | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 |
LPC | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 400 | 470 | 550 |
LPI | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
BCM | 20 | 16 | 13 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |
LPI: Ecran de linie per inch
LPC: Ecran de linie pe centimetru

Tag-uri populare: manșon ceramic anilox, China, furnizori, producători, fabrică, preț, cotație









